国家统计局数据显示,2026年4月,中国原煤产量为38562.6万吨,同比下降1.0%;1-4月累计产量158391.0万吨,同比下降0.1长%。
从分省数据来看,2026年1-4月内蒙古、山西和陕西原煤产量累计同比分别增长1.3%、-0.5%和3.7%。
表:2026年4月分省市原煤产量排行榜 (单位:万吨)
排名 | 地区 | 产量 | 同比(%) |
1 | 山西 | 10722.5 | -3.2 |
2 | 内蒙古 | 9992.3 | 1.7 |
3 | 陕西 | 6848.8 | 3.9 |
4 | 新疆 | 3507.5 | -10.8 |
5 | 贵州 | 1378.3 | 0.6 |
6 | 宁夏 | 890.7 | 11.1 |
7 | 安徽 | 890.0 | 0.9 |
8 | 河南 | 868.8 | -2.4 |
9 | 山东 | 748.2 | 3.8 |
10 | 云南 | 637.5 | -8.5 |
11 | 黑龙江 | 541.5 | 0.6 |
12 | 甘肃 | 528.2 | -8.6 |
13 | 河北 | 347.3 | 5.8 |
14 | 辽宁 | 212.0 | -12.3 |
15 | 四川 | 152.4 | -7.5 |
16 | 江苏 | 77.1 | 8.5 |
17 | 青海 | 62.4 | 6.5 |
18 | 湖南 | 56.2 | -17.6 |
19 | 吉林 | 52.3 | -4.0 |
20 | 福建 | 19.7 | -29.2 |
21 | 广西 | 18.3 | -24.5 |
22 | 江西 | 6.2 | 31.3 |
23 | 湖北 | 4.4 | 1.6 |
表:2026年1-4月分省市原煤产量排行榜 (单位:万吨)
排名 | 地区 | 产量 | 同比(%) |
1 | 内蒙古 | 43331.0 | 1.3 |
2 | 山西 | 43197.1 | -0.5 |
3 | 陕西 | 26064.6 | 3.7 |
4 | 新疆 | 16976.9 | -4.4 |
5 | 贵州 | 5153.1 | 3.3 |
6 | 安徽 | 3528.5 | -0.5 |
7 | 河南 | 3519.6 | 0.7 |
8 | 宁夏 | 3389.3 | 2.4 |
9 | 山东 | 2858.0 | -1.1 |
10 | 甘肃 | 2247.3 | -4.6 |
11 | 云南 | 2101.5 | -16.8 |
12 | 黑龙江 | 2066.5 | 2.4 |
13 | 河北 | 1348.4 | -2.7 |
14 | 辽宁 | 840.5 | -18.8 |
15 | 四川 | 566.6 | -8.6 |
16 | 江苏 | 313.1 | 20.8 |
17 | 吉林 | 263.0 | 6.0 |
18 | 湖南 | 224.0 | -26.8 |
19 | 青海 | 209.4 | -9.7 |
20 | 广西 | 74.7 | -11.1 |
21 | 福建 | 74.6 | -9.8 |
22 | 江西 | 26.2 | 37.1 |
23 | 湖北 | 16.9 | -12.8 |
