国家统计局数据显示,2026年3月中国粗钢产量8704.4万吨,同比下降6.3%;1-3月累计粗钢产量24755.0万吨,同比下降4.6%。
从分省市数据来看,2026年1-3月河北以产量5295.41万吨位列第一;江苏产量3055.53万吨排在第二;山东产量1711.72万吨排在第三。
表:2026年3月分省市粗钢产量排行榜 (单位:万吨)
排名 | 地区 | 产量 |
1 | 河北 | 1868.36 |
2 | 江苏 | 1074.33 |
3 | 山东 | 605.51 |
4 | 辽宁 | 522.81 |
5 | 山西 | 498.35 |
6 | 广西 | 450.00 |
7 | 广东 | 361.31 |
8 | 安徽 | 331.49 |
9 | 福建 | 314.67 |
10 | 湖北 | 280.06 |
11 | 四川 | 269.27 |
12 | 河南 | 248.21 |
13 | 江西 | 228.88 |
14 | 内蒙古 | 221.84 |
15 | 湖南 | 207.34 |
16 | 云南 | 178.79 |
17 | 天津 | 136.44 |
18 | 浙江 | 130.86 |
19 | 上海 | 121.11 |
20 | 新疆 | 113.38 |
21 | 甘肃 | 104.75 |
22 | 吉林 | 101.42 |
23 | 重庆 | 86.59 |
24 | 黑龙江 | 83.50 |
25 | 陕西 | 76.43 |
26 | 贵州 | 37.24 |
27 | 宁夏 | 37.07 |
28 | 青海 | 14.37 |
表:2026年1-3月分省市累计粗钢产量排行榜 (单位:万吨)
排名 | 地区 | 产量 |
1 | 河北 | 5295.41 |
2 | 江苏 | 3055.53 |
3 | 山东 | 1711.72 |
4 | 辽宁 | 1601.93 |
5 | 山西 | 1448.05 |
6 | 广西 | 1335.30 |
7 | 广东 | 993.59 |
8 | 安徽 | 945.77 |
9 | 福建 | 927.53 |
10 | 湖北 | 816.44 |
11 | 四川 | 728.92 |
12 | 内蒙古 | 692.58 |
13 | 河南 | 687.73 |
14 | 江西 | 615.04 |
15 | 湖南 | 540.08 |
16 | 云南 | 506.96 |
17 | 上海 | 389.79 |
18 | 天津 | 373.67 |
19 | 吉林 | 318.86 |
20 | 浙江 | 318.78 |
21 | 甘肃 | 286.24 |
22 | 黑龙江 | 241.61 |
23 | 新疆 | 241.17 |
24 | 陕西 | 226.45 |
25 | 重庆 | 195.59 |
26 | 宁夏 | 110.29 |
27 | 贵州 | 107.40 |
28 | 青海 | 42.57 |
