国家统计局数据显示,2026年3月,中国原煤产量为44061.7万吨,同比持平;1-3月累计产量120335.9万吨,同比增长0.1%。
从分省数据来看,2026年1-3月内蒙古、山西和陕西原煤产量累计同比分别增长1.7%、-0.1%和4.2%。
表:2026年3月分省市原煤产量排行榜 (单位:万吨)
排名 | 地区 | 产量 | 同比(%) |
1 | 内蒙古 | 12644.1 | 2.4 |
2 | 山西 | 11622.9 | 1.9 |
3 | 陕西 | 7020.7 | 1.4 |
4 | 新疆 | 4765.0 | -7.6 |
5 | 贵州 | 1503.0 | 7.9 |
6 | 安徽 | 944.7 | -1.6 |
7 | 宁夏 | 907.2 | 2.3 |
8 | 河南 | 889.8 | -3.6 |
9 | 山东 | 771.6 | -3.9 |
10 | 云南 | 667.1 | -19.4 |
11 | 甘肃 | 647.5 | -7.8 |
12 | 黑龙江 | 614.7 | 12.1 |
13 | 河北 | 352.4 | -3.1 |
14 | 辽宁 | 231.2 | -13.8 |
15 | 四川 | 154.0 | -4.6 |
16 | 江苏 | 82.0 | 27.1 |
17 | 吉林 | 72.8 | -2.5 |
18 | 湖南 | 61.8 | -47.3 |
19 | 青海 | 54.6 | -16.6 |
20 | 广西 | 19.9 | -13.7 |
21 | 福建 | 18.8 | -20.9 |
22 | 湖北 | 8.8 | -2.9 |
23 | 江西 | 7.1 | 102.3 |
表:2026年1-3月分省市原煤产量排行榜 (单位:万吨)
排名 | 地区 | 产量 | 同比(%) |
1 | 内蒙古 | 33594.1 | 1.7 |
2 | 山西 | 32536.1 | -0.1 |
3 | 陕西 | 19215.8 | 4.2 |
4 | 新疆 | 13591.4 | -4.6 |
5 | 贵州 | 3774.9 | 4.5 |
6 | 河南 | 2658.9 | 1.6 |
7 | 安徽 | 2638.6 | -0.9 |
8 | 宁夏 | 2498.5 | -0.3 |
9 | 山东 | 2117.8 | -2.5 |
10 | 甘肃 | 1737.6 | -2.3 |
11 | 黑龙江 | 1531.6 | 3.6 |
12 | 云南 | 1487.2 | -19.0 |
13 | 河北 | 1001.2 | -5.3 |
14 | 辽宁 | 628.5 | -20.7 |
15 | 四川 | 413.6 | -9.1 |
16 | 江苏 | 236.0 | 25.4 |
17 | 吉林 | 210.7 | 8.9 |
18 | 湖南 | 169.9 | -28.6 |
19 | 青海 | 146.9 | -15.2 |
20 | 福建 | 57.8 | 5.2 |
21 | 广西 | 56.4 | -5.6 |
22 | 江西 | 20.0 | 39.0 |
23 | 湖北 | 12.5 | -3.9 |
