海关总署最新数据显示,2026年3月,中国出口钢铁板材528万吨,同比下降19.1%;1-3月累计出口1460万吨,同比下降16.3%。
3月,中国出口钢铁棒材192万吨,同比增长15.5%;1-3月累计出口423万吨,同比增长2.7%。其他出口情况如下表所示:
商品名称(出口) | 3月 | 1-3月 | 比去年同期(%) | |
3月 | 1-3月 | |||
铁合金(万吨) | 8 | 19 | 30.6 | 7.5 |
钢铁棒材(万吨) | 192 | 423 | 15.5 | 2.7 |
角钢及型钢(万吨) | 70 | 191 | 11.8 | 17.8 |
钢铁板材(万吨) | 528 | 1460 | -19.1 | -16.3 |
钢铁线材(万吨) | 20 | 57 | -28.0 | -13.0 |
